| דֶגֶם | JZW2500/JZW2100/JZW1600/JZW1200 |
| רוחב רשת ריתוך | <2500 מ"מ/≤2500 מ"מ/<2500 מ"מ/≤2500 מ"מ |
| קוטר חוט ריתוך | 3 מ"מ-6 מ"מ/4 מ"מ-8 מ"מ |
| מרווח קווים אנכי | 50 מ"מ-200 מ"מ |
| מרווח בין שורות אופקי | 50 מ"מ-200 מ"מ |
| כוח שנאי | >400KVA |
| מהירות ריתוך | 60-95 פעמים/דקה |
| מערכת בקרה | PLC |
| חומר רשת מרותך | חוט נמשך קר, חוט מגולוון |
| שגיאה אלכסונית | ±2 מ"מ (רשת באורך 2 מטרים) |














